d>
PATENTED PRODUCT
|
|
TetraAnt_5_13_35#
Mikropaskowa Antena Panelowa, 5GHz, 13 dBi, 35 stopni
- 13 dBi - zysk
- 5.15 to 5.85 GHz - pasmo pracy
- DC_GROUND - uziemiona dla prądu stałego
- Uniwersalny uchwyt mocujący
- Całkowicie szczelna - zbędne otwory wentylacyjne
(FIG.1) Charakterystyka pionowa | (FIG.2) Charakterystyka pozioma |
|
(FIG. 5) VSWR 5 to 6 GHz
|
Częstotliwość pracy | 5.15 GHz - 5.85 GHz |
VSWR | < 2.0 w całym pasmie - patrz FIG. 5 |
Zysk | 13.5 dBi |
Polaryzacja | Liniowa |
3-dB szerokość wiązki w pionie | 35 deg |
3-dB szerokość wiązki w poziomie | 35 deg |
Tłumienie listków bocznych | Lepiej niż 12 dB |
Tłumienie polaryzacji skrośnej | Lepiej niż 18 dB |
Stosunek przód/tył | Lepiej niż 25 dB |
Zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną | Zwarcie do masy |
Technologia | Mikropaskowa |
Konektor | N Żeński / Z tyłu |
Wymiary | 90x90x35 mm razem ze złączem |
Masa | 0.2 kg z uchwytem mocującym |
Materiał osłony dielektrycznej | PVC, biały |
Materiał podstawy | Stop aluminium |
Konstrukcja | Całkowicie szczelna |
Uchwyt mocujący | W zestawie, mocowanie do wspornika (51mm) max. |
Model katalogowy | TetraAnt_5_13_35 |
Opakowanie | Kartonowe, 10x10x4 cm, 0.23 kg |
Inter Projekt SA dołożył wszelkich starań aby opis produktu był jak najbardziej zgodny z rzeczywistością. Najbardziej aktualne dane techniczne można znaleźć na stronie producenta.